الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE (unspecified) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه في اكتوبر 2019 |
التوفر فى السوق | قريبا | |
الحجم | الابعاد | 14.2*80.7*158.5 مم |
الوزن | 256 جرام | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحتين بحجم ميكروسيم | |
مواصفات اخرى | يدعم خاصية IP68 مقاومة الغبار / الماء (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) متوافق مع MIL-STD-810G | |
الشاشة | نوع الشاشة | . |
حجم الشاشة | 5.1 بوصة | |
دقة الوضوح | 1440*2560 بييكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشة 16 مليون لون - كثافة البيكسللات في الشاشة 576 بيكسل | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 9.0 |
نوع المعالج | Exynos 9810 10 nm | |
سرعة المعالج | معالج ثماني النواة بتردد 4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55 | |
معالج الرسوميات | Mali-G72 MP18 | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | يتم اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتي 1 تيرابايت |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 3 جيجابايت رام | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 12 ميجابيكسل مع الفلاش LED |
المميزات | Triple-LED flash, HDR, panorama | |
تصوير الفيديو | بدقة 1080 بيكسل و30 اطار في الثانية الواحدة | |
الكاميرا الامامية | 8 ميجا بيكسل | |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | يدعم | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
البلوتوث | اصدار 5.0, A2DP, LE | |
GPS | يدعم مع A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | يدعم | |
Infrared | لا يدعم | |
الراديو | لا يدعم | |
USB | اصدار 1.0 ميكرو يو اس بى | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | accelerometer, proximity, compass |
الرسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، الايميل ، دفع الايميل> | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الاسود | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل صيغ الصوت و الفيديو | |
مواصفات اخرى | قارئ صور - قارئ نصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Po بسعة 4500 ملى امبير وغير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث | ||
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .