الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
السرعة | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى اغسطس 2014 |
التوفر فى السوق | غير متوفر في الاسواق | |
الحجم | الابعاد | 10.8*62.9*121.4 مم |
الوزن | 124 جرام | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحتين بحجم ميكروسيم | |
مواصفات اخرى | ||
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية بتقنية TFT |
حجم الشاشة | 4.0 بوصة | |
دقة الوضوح | 480*800 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشة 16 مليون لون - كثافة البيكسلات فى الشاشة 233 بيكسل | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 4.4.2 |
نوع المعالج | ||
سرعة المعالج | معالج ثنائي النواة بتردد 1.2 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | ||
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | يدعم امكانية تركيب كارت للذاكرة الخارجية حتى 32 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 4 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 512 ميجابايت | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 5 ميجابيكسل مع الفلاش LED |
المميزات | LED flash | |
تصوير الفيديو | بدقة 720 بيكسل و 30 أطار فى الثانية | |
الكاميرا الامامية | VGA | |
الصوت | نوع التنبيه | أهتزاز مع نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
البلوتوث | اصدار 4.0 مع A2DP | |
GPS | يدعم مع A-GPS, GLONASS | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | راديو FM | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Accelerometer |
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل , دفع الايميل> | |
المتصفح | HTML | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الاسود و الرمادى | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل ملفات الصوت والفيديو | |
مواصفات اخرى | قارئ صور - قارئ نصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بسعة 1500 ملى امبير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث | ||
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .