الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - V1 | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عن الهاتف فى نوفمبر 2018 |
التوفر فى السوق | متوفر للبيع فى الاسواق من نوفمبر 2018 | |
الحجم | الابعاد | 8.1*75.4*155.9 مم |
الوزن | 168 جرام | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحتين بحجم نانوسيم | |
مواصفات اخرى | ||
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية بتقنية IPS LCD |
حجم الشاشة | 6.2 بوصة | |
دقة الوضوح | 720*1520 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشة 16 مليون لون - كثافة البيكسلات فى الشاشة 271 بيكسل - يوجد طبقة من زجاج الغوريلا 3 لحماية الشاشة من الخدوش | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 8.1 |
نوع المعالج | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | |
سرعة المعالج | معالج ثمانى النواة بتردد 1.8 جيجاهرتز وبمعمارية Cortex-A53 | |
معالج الرسوميات | Adreno 506 | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | يدعم امكانية تركيب كارت للذاكرة الخارجية حتى 256 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 32 / 64 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 3 / 4 جيجابايت رام | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | كامير مزدوجة بدقة 13 + 2 ميجابيكسل مع الفلاش LED |
المميزات | LED flash, HDR, panorama | |
تصوير الفيديو | بدقة 1080 بيكسل و 30 أطار فى الثانية الواحدة | |
الكاميرا الامامية | 16 ميجابيكسل | |
الصوت | نوع التنبيه | أهتزاز مع نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
البلوتوث | اصدار 4.2 مع A2DP, LE | |
GPS | يدعم مع A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | راديو FM | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Fingerprint , accelerometer, proximity, compass |
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل , دفع الايميل> | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الازرق و الذهبي و الوردي | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل ملفات الصوت والفيديو | |
مواصفات اخرى | قارئ صور - قارئ نصوص - قارئ بصمات الاصابع | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بسعة 4230 ملى امبير وغير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث | ||
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .