الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى اكتوبر 2018 |
التوفر فى السوق | متوفر للبيع فى الاسواق فى اكتوبر 2018 | |
الحجم | الابعاد | 8.6*72.3*157.8 مم |
الوزن | 189 جرام | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحة او بشريحتين بحجم نانوسيم | |
مواصفات اخرى | الهاتف حاصل على شهادة IP68 فهو ضد الماء حتى عمق 2 متر ولمدة 30 دقيقة . | |
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية بتقنية AMOLED |
حجم الشاشة | 6.39 بوصة | |
دقة الوضوح | 1440*3120 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشة 16 مليون لون - كثافة البيكسلات فى الشاشة 538 بيكسل - يوجد طبقة حماية من زجاج الغوريلا لحماية الشاشة من الخدوش | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 9.0 |
نوع المعالج | HiSilicon Kirin 980 | |
سرعة المعالج | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | |
معالج الرسوميات | Mali-G76 MP10 | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | يدعم امكانية تركيب كارت للذاكرة الخارجية حتى 256 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 6 جيجابايت | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | كاميرا ثلاثية بدقة 40 + 20 + 8 ميجابيكسل مع الفلاش LED |
المميزات | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
تصوير الفيديو | بدقة 2160 بيكسل و 30 أطار فى الثانية | |
الكاميرا الامامية | 24 ميجابيكسل | |
الصوت | نوع التنبيه | أهتزاز مع نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | لا يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot |
البلوتوث | اصدار 5.0 مع A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | يدعم مع A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | يدعم | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | لا يوجد | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Face ID, fingerprint , accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass |
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل , دفع الايميل> | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الاخضر والازرق والذهبى و الاسود | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل ملفات الصوت والفيديو | |
مواصفات اخرى | قارئ صور - قارئ نصوص - قارئ بصمة الاصابع - امكانية فتح وقفل الهاتف عن طريق التعرف على الوجه - يدعم تقنية الشحن السريع بنسبة 70% فى 30 دقيقة - يدعم تقنية الشحن اللاسلكي | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Po بسعة 4200 ملى امبير غير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث | ||
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .